Nyttige telefonnumre
Bogbussen………………………………………………………………… 20 20 70 30
Bredbånd Nord…………………………………………………………….. 98 88 99 90
Brønderslev Kommune……………………………………………….. 99 45 45 45
Børnehaven Livstræet…………………………………………………. 99 45 47 20
Dyrlægerne i Jerslev……………………………………………………. 98 83 10 10
JSI’s klubhus…………………………………………………………………. 98 83 13 49
Kirkegårdskontoret i Hellum …………………………………… 21 70 53 77
Kirkegårdskontoret i Jerslev……………………………………… 98 83 18 33
Kirkegårdskontoret i Mylund…………………………………… 21 70 53 77
Kraftvarmeværket, mobil 30 95 83 08…………………… 98 83 13 08
Nordjyske Stiftstidende, Brønderslev…………………… 96 45 55 65
Lokal meddeler……………………………………………………….. 98 83 20 90
Norlys………………………………………………………………………. 70 11 50 00
Oplandsavisen……………………………………………………….. 96 45 55 65
Rosengården…………………………………………………………. 99 45 52 70
Sognepræsten………………………………………………………. 98 83 19 70
Spejderhuset…………………………………………………………. 52 81 22 35
Toftegårdsskolen…………………………………………………. 99 45 48 80
Børnetandklinikken (Hedegårdsskole……………… 99 45 47 37
Skolefritidsordningen…………………………………………. 99 45 51 71
Vandværket
Hellum………………………………………………………………….. 98 83 40 25
Jerslev…………………………………………………………………… 91 56 97 40
Klæstrup……………………………………………………………… 98 83 17 85